今学期のクラス表 2010春季
一般フランス語講座
| レベル0 | |||||||
| クラス記号 | 曜日 | 時間 | 授業内容 | 講師 | 教室 | 回数 | 授業料 |
| SPIRALE 1-1 | 月 | 10H00-13H00 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 月 | 14H00-17H00 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 月 | 18H30-21H30 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 火 | 10H00-13H00 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 火 | 14H00-17H00 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 火 | 18H30-21H30 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 火 | 18H00-21H00 | U1L1 | 未定 | 名駅B | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 水 | 10H00-13H00 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 水 | 14H00-17H00 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 水 | 18H30-21H30 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 木 | 10H00-13H00 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 木 | 14H00-17H00 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 木 | 18H30-21H30 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 金 | 10H00-13H00 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 金 | 14H00-17H00 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 金 | 18H30-21H30 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 土 | 18H00-21H00 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 日 | 10H00-13H00 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 日 | 14H00-17H00 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 日 | 17H30-20H30 | U1L1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥33,000 |
| ↑ フランス語が全く初めての方は上記クラスの中からお選び下さい | |||||||
| SPIRALE 1-2 | 月 | 14H00-17H00 | U2L5 | CHOTIN | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-2 | 木 | 18H30-21H30 | U2L5 | MENANT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-2 | 金 | 18H30-21H30 | U2L5 | CASSIUS | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-2 | 土 | 18H00-21H00 | U3L8 | DUBERT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-3 | 月 | 18H30-21H30 | U4L10 | DELMARTY | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-3 | 火 | 18H30-21H30 | U5L14 | MARS | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-3 | 木 | 18H30-21H30 | U4L11 | GARDAIX | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-3 | 土 | 9H00-12H00 | U4L11 | GARDAIX | 名駅B | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-4 | 金 | 18H30-21H30 | U6L17 | KOBAYASHI | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-4 | 土 | 18H00-21H00 | U5L15 | SANCHEZ | 本山 | 10 | ¥33,000 |
| レベル1 | |||||||
| クラス記号 | 曜日 | 時間 | 授業内容 | 講師 | 教室 | 回数 | 授業料 |
| REFL 1-1 | 火 | 18H30-21H30 | D1E1 | SHIBATA | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-1 | 木 | 10H00-13H00 | D1E1 | PACCOUD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-1 | 金 | 18H30-21H30 | D1E1 | MARS | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-2 | 火 | 10H00-13H00 | D3E5 | SHIBATA | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-2 | 火 | 18H30-21H30 | D2E4 | SANCHEZ | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-2 | 土 | 14H30-17H30 | D3E5 | CHABOUD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-3 | 火 | 18H30-21H30 | D4E8 | CHOTIN | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-3 | 木 | 10H00-13H00 | D4E8 | MARS | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-3 | 木 | 18H00-21H00 | D3E6 | SANCHEZ | 名駅B | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-7 | 金 | 18H30-21H30 | D6E12 | SOTTILE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| LAT 1-2 | 水 | 14H00-17H00 | U5 | MENANT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
| レベル2 | |||||||
| クラス記号 | 曜日 | 時間 | 授業内容 | 講師 | 教室 | 回数 | 授業料 |
| REFL 1-4 | 火 | 10H00-13H00 | D7E13 | PACCOUD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-4 | 日 | 14H00-17H00 | D7E14 | DUBERT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-6 | 水 | 18H30-21H30 | D8E16 | KOBAYASHI | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-6 | 土 | 10H00-13H00 | D7E13 | SANCHEZ | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-6 | 土 | 10H00-13H00 | D11E24 | DUBERT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-7 | 月 | 18H30-21H30 | D7E14 | SOTTILE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-7 | 木 | 18H30-21H30 | D10E19 | CHOTIN | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-7 | 土 | 14H30-17H30 | D11E21 | CASSIUS | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-8 | 火 | 10H00-13H00 | D7E14 | LAFAYE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-8 | 日 | 10H00-13H00 | D12E23 | CASSIUS | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-10 | 火 | 18H30-21H30 | D10E19 | PACCOUD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-10 | 木 | 10H00-13H00 | D11E21 | MENANT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| LAT2-2 | 火 | 18H30-21H30 | U3 | MENANT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SENARIO 2-1 | 土 | 14H30-17H30 | L0 | DUBERT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SENARIO 2-6 | 土 | 14H30-17H30 | M4L16 | SOTTILE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
| レベル3 | |||||||
| クラス記号 | 曜日 | 時間 | 授業内容 | 講師 | 教室 | 回数 | 授業料 |
| REFL 2-3 | 水 | 10H00-13H00 | D6 | LEMENAGER | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 2-4 | 月 | 10H00-13H00 | D7 | DUBERT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 2-4 | 日 | 10H00-13H00 | D7 | DUBERT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 2-6 | 火 | 10H00-13H00 | D8 | VIZIO | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 2-6 | 木 | 18H30-21H30 | D6 | SOTTILE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 2-7 | 火 | 10H00-13H00 | D8 | CHABOUD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 2-8 | 水 | 10H00-13H00 | D8 | LAFAYE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 2-8 | 土 | 10H00-13H00 | D9 | CHABOUD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 2-10 | 水 | 18H00-21H00 | D9 | CHOTIN | 名駅A | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 2-10 | 土 | 10H00-13H00 | D10 | KOBAYASHI | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| ALTER 3-1 | 土 | 14H30-17H30 | D1 | SANCHEZ | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| ALTER 3-1 | 土 | 16H30-18H00 | D1 | 未定 | 本山 | 10 | ¥16,500 |
![]() | |||||||
| ALTER 3-2 | 水 | 18H30-21H30 | D1 | MOLLARD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| ALTER 3-2 | 金 | 18H30-21H30 | D1 | MOLLARD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| TAXI 3-1 | 木 | 14H00-17H00 | U1L1 | VIZIO | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| TAXI 3-6 | 木 | 10H00-13H00 | U5L20 | VIZIO | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| TAXI 3-6 | 木 | 18H30-21H30 | U5L20 | VIZIO | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| TAXI 3-8 | 土 | 14H30-17H30 | U11L42 | MENANT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| TAXI 3-10 | 火 | 10H00-13H00 | U12L45 | MENANT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
| レベル4 | |||||||
| クラス記号 | 曜日 | 時間 | 授業内容 | 講師 | 教室 | 回数 | 授業料 |
| EDITO-1 | 水 | 18H30-21H30 | U1 | LAFAYE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| EDITO-4 | 火 | 13H30-15H30 | U3 P.47 | LAFAYE | 本山 | 10 | ¥22,000 |
![]() | |||||||
| EDITO-4 | 土 | 10H00-13H00 | U3 P.50 | MENANT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| EDITO-10 | 水 | 14H30-17H30 | U7 P.130 | PACCOUD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| EDITO-11 | 金 | 18H30-21H30 | U8 P.149 | CHOTIN | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| CAP 3-7 | 金 | 18H30-21H30 | U7 | LAFAYE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| CAP 3-13 | 土 | 14H30-17H30 | U10 | NAY | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| ROND 3-3 | 月 | 18H30-21H30 | U3 | LAFAYE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
| レベル5 | |||||||
| クラス記号 | 曜日 | 時間 | 授業内容 | 講師 | 教室 | 回数 | 授業料 |
| CIVL1-5 | 土 | 10H00-13H00 | P.46 | LAFAYE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| CAP 4-18 | 月 | 10H30-12H30 | U7 cahier | LAFAYE | 本山 | 10 | ¥22,000 |
COURS POUR ENFANTS
| 子供クラス | |||||||
| クラス記号 | 曜日 | 時間 | 授業内容 | 講師 | 教室 | 回数 | 授業料 |
| BONNE HEURE | 火 | 16H00-17H00 | U6L1 | SANCHEZ | 本山 | 10 | ¥13,000 |
![]() | |||||||
| ENTREE | 水 | 18H00-19H00 | U12 | SANCHEZ | 本山 | 10 | ¥13,000 |
![]() | |||||||
| GREN 2-7 | 金 | 17H30-18H30 | U5 | SANCHEZ | 本山 | 10 | ¥13,000 |
COURS THEMATIQUES
| テーマ別講座 | |||||||
| フランス語強化 | |||||||
| クラス記号 | 曜日 | 時間 | レベル | 講師 | 教室 | 回数 | 授業料 |
| Prononciat°_ | 水 | 11H00-12H30 | 全 | CASSIUS | 本山 | 10 | ¥18,000 |
![]() | |||||||
| GRAM-CONV | 木 | 14H00-15H30 | 2-3 | SOTTILE | 本山 | 10 | ¥18,000 |
![]() | |||||||
| VOYAGE | 木 | 18H30-20H00 | 1 | DELMARTY | 本山 | 10 | ¥18,000 |
![]() | |||||||
| DELF/DALF | 土 | 10H00-13H00 | 4-5 | MARS | 本山 | 10 | ¥34,000 |
![]() | |||||||
| DICTEE | 土 | 14H00-16H00 | 2-3 | DELMARTY | 本山 | 10 | ¥24,000 |
![]() | |||||||
| TRADUCTION | 土 | 18H00-20H00 | 3 | SOTTILE | 本山 | 10 | ¥24,000 |
| 文化講座 | |||||||
| ART | 月 | 14H00-15H30 | 全 | KOBAYASHI | 本山 | 10 | ¥18,000 |
![]() | |||||||
| VILLAGES | 月 | 14H00-16H00 | 2-3 | SOTTILE | 本山 | 10 | ¥24,000 |
![]() | |||||||
| AFFAIRES | 火 | 18H30-20H30 | 1 | GARDAIX | 本山 | 10 | ¥24,000 |
![]() | |||||||
| GASTRO | 水 | 11H00-12H30 | 2 | RAYMOND | 本山 | 10 | ¥18,000 |
![]() | |||||||
| COMMERCE | 水 | 18H30-20H30 | 3-5 | DUBERT | 本山 | 10 | ¥24,000 |
![]() | |||||||
| HUMOUR | 水 | 18H30-20H00 | 3 | MENANT | 本山 | 10 | ¥18,000 |
![]() | |||||||
| CINEMA | 水 | 18H30-20H00 | 4 | LEBOLLAR | 本山 | 10 | ¥18,000 |
![]() | |||||||
| VINS | 木 | 19H00-20H30 | 全 | KATSUBE | 本山 | 10 | ¥18,000 |
![]() | |||||||
| CHANSON | 金 | 18H30-20H00 | 1 | DELMARTY | 本山 | 10 | ¥18,000 |
![]() | |||||||
| PHILO | 土 | 18H00-19H30 | 4-5 | MENANT | 本山 | 10 | ¥18,000 |
| 時事フランス | |||||||
| ※ACTU-A | 火 | 10H00-12H00 | 3-4 | LEMENAGER | 本山 | 10 | ¥24,000 |
![]() | |||||||
| ACTU-B | 火 | 18H45-20H45 | 4-5 | LEMENAGER | 本山 | 10 | ¥24,000 |
![]() | |||||||
| ACTU-D | 金 | 10H00-12H00 | 2-3 | MENANT | 本山 | 10 | ¥24,000 |
![]() | |||||||
| ACTU-C | 土 | 10H00-13H00 | 3-4 | SOTTILE | 本山 | 10 | ¥34,000 |
| ※ACTU-Aの授業は今学期から火曜日午前10時から開始されます。 | |||||||







