今学期のクラス表 2010秋季
一般フランス語講座
シニアのためのフランス語講座
子供クラス
テーマ別講座 ★テーマ別講座紹介
一般フランス語講座
| レベル 0 | |||||||
| クラス記号 | 曜日 | 時間 | 内容 | 講師 | 教授 | 回数 | 授業料 |
| SPIRALE 1-1 | 月 | 10H00-13H00 | U1L1 |
未定 |
本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 月 | 14H00-17H00 | U1L1 |
未定 |
本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 月 | 18H30-21H30 | U1L1 |
未定 |
本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 火 | 10H00-13H00 | U1L1 |
未定 |
本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 火 | 14H00-17H00 | U1L1 |
未定 |
本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 火 | 18H30-21H30 | U1L1 |
未定 |
名駅 B | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 火 | 18H00-21H00 | U1L1 |
未定 |
本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 水 | 10H00-13H00 | U1L1 |
未定 |
本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 水 | 14H00-17H00 | U1L1 |
未定 |
本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 水 | 18H30-21H30 | U1L1 |
未定 |
名駅 B | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 水 | 18H00-21H00 | U1L1 |
未定 |
本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 木 | 10H00-13H00 | U1L1 |
未定 |
本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 木 | 14H00-17H00 | U1L1 |
未定 |
本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 木 | 18H30-21H30 | U1L1 |
未定 |
本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 金 | 10H00-13H00 | U1L1 |
未定 |
本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 金 | 14H00-17H00 | U1L1 |
未定 |
本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 金 | 18H30-21H30 | U1L1 |
未定 |
本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 土 | 10H00-13H00 | U1L1 |
未定 |
本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 土 | 18H00-21H00 | U1L1 |
未定 |
本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-1 | 日 | 17H30-20H30 | U1L1 |
未定 |
本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE SL 1-1 | 月 | 10H30-12H30 | U1L1 |
SHIBATA |
本山 | 10 | ¥26,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE SMe1-1 | 水 | 14H00-16H00 | U1L1 | SHIBATA | 本山 | 10 | ¥26,000 |
![]() | |||||||
| ↑ フランス語が全く初めての方は上記クラスの中からお選び下さい | |||||||
| SPIRALE 1-2 | 火 | 14H00-17H00 | U2L6 | BOUCHARD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-2 | 火 | 18H30-21H30 | U2L5 | KOBAYASHI | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-2 | 水 | 18H30-21H30 | U2L5 | CASSIUS | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-3 | 月 | 10H00-13H00 | U4L11 | KIKUCHI | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-3 | 水 | 18H30-21H30 | U4L11 | GARDAIX | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-3 | 木 | 18H30-21H30 | U4L11 | KOBAYASHI | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-3 | 土 | 18H00-21H00 | U4L11 | PACCOUD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-4 | 月 | 14H00-17H00 | U6L17 | CHOTIN | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE 1-4 | 木 | 18H30-21H30 | U5L15 | MENANT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| レベル 1 | |||||||
| クラス記号 | 曜日 | 時間 | 内容 | 講師 | 教室 | 回数 | 授業料 |
| LAT S L 1-1 | 月 | 14H00-16H00 | M1U1 | SHIBATA | 本山 | 10 | ¥26,000 |
![]() | |||||||
| LAT S Me 1-1 | 水 | 10H30-12H30 | M1U1 | SHIBATA | 本山 | 10 | ¥26,000 |
![]() | |||||||
| LAT 1-1 | 火 | 18H30-21H30 | M1U1 | BOUCHARD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| LAT 1-1 | 土 | 9H00-12H00 | M1U1 | GARDAIX | 名駅 B | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| LAT 1-3 | 金 | 18H30-21H30 | M2U6 | PACCOUD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| LAT 1-4 | 水 | 14H00-17H00 | M3U9 | MENANT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-3 | 火 | 18H30-21H30 | D4E8 | SHIBATA | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-3 | 木 | 10H00-13H00 | D4E7 | PACCOUD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-4 | 火 | 10H00-13H00 | D6E11 | SHIBATA | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-4 | 土 | 14H30-17H30 | D6E11 | PACCOUD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-5 | 木 | 10H00-13H00 | D6E12 | BOUCHARD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-5 | 木 | 18H00-21H00 | D5E10 | SANCHEZ | 名駅 B | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| レベル 2 | |||||||
| クラス記号 | 曜日 | 時間 | 内容 | 講師 | 教室 | 回数 | 授業料 |
| REFL 1-5 | 火 | 18H30-21H30 | U7E14 | CHOTIN | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-6 | 火 | 10H00-13H00 | D10E19 | PACCOUD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-6 | 日 | 14H00-17H00 | D11E21 | DUBERT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-8 | 水 | 18H30-21H30 | D11E21 | KOBAYASHI | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-9 | 月 | 18H30-21H30 | D9E18 | SOTTILE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-9 | 金 | 18H30-21H30 | D8E15 | SOTTILE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 1-10 | 火 | 10H00-13H00 | D9E18 | LAFAYE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| LAT 2-1 | 火 | 18H30-21H30 | M1U1 | PACCOUD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| LAT 2-1 | 木 | 10H00-13H00 | M1U1 | MENANT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| LAT 2-1 | 木 | 18H30-21H30 | M1U1 | CHOTIN | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| LAT 2-1 | 土 | 14H30-17H30 | M1U1 | CASSIUS | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| LAT 2-2 | 水 | 18H30-21H30 | M1U3 | SANCHEZ | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| LAT 2-4 | 火 | 18H30-21H30 | M3U7 | MENANT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| SCENARIO 2-3 | 土 | 14H30-17H30 | L8 | DUBERT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| レベル 3 | |||||||
| クラス記号 | 曜日 | 時間 | 授業内容 | 講師 | 教室 | 回数 | 授業料 |
| REFL 2-2 | 土 | 10H00-13H00 | D3 | DUBERT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 2-5 | 水 | 10H00-13H00 | D11 | LEMENAGER | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 2-6 | 月 | 10H00-13H00 | D11 | DUBERT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 2-6 | 日 | 10H00-13H00 | D11 | DUBERT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 2-8 | 火 | 10H00-13H00 | D9 | GARDAIX | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 2-8 | 木 | 18H30-21H30 | D9 | BOUCHARD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 2-9 | 火 | 10H00-13H00 | D12 | DUBERT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| REFL 2-10 | 水 | 10H00-13H00 | D11 | LAFAYE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| LAT 3-1 | 土 | 10H00-13H00 | U1 | PACCOUD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| LAT 3-2 | 土 | 14H30-17H30 | U2 | SOTTILE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| ALTER 3-3 | 木 | 14H00-17H00 | D3 P.53 | PACCOUD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| ALTER 3-3 | 土 | 14H30-17H30 | D3 | SANCHEZ | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| ALTER 3-3 | 土 | 16H30-18H00 | D2 | BOUCHARD | 本山 | 10 | ¥16,500 |
![]() | |||||||
| ALTER 3-4 | 金 | 18H30-21H30 | D3 P.53 | MOLLARD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| TAXI 3-8 | 木 | 10H00-13H00 | U8L29 | DUBERT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| TAXI 3-8 | 木 | 18H30-21H30 | L30 | GARDAIX | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| レベル 4 | |||||||
| クラス記号 | 曜日 | 時間 | 内容 | 講師 | 教室 | 回数 | 授業料 |
| Nouvel EDITO-1 | 土 | 14H30-17H30 | D1 | MENANT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| Nouvel EDITO-2 | 火 | 10H00-13H00 | D2 | MENANT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| EDITO-3 | 水 | 18H30-21H30 | U4 | LAFAYE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| EDITO-6 | 火 | 13H30-15H30 | U4 | LAFAYE | 本山 | 10 | ¥22,000 |
![]() | |||||||
| EDITO-6 | 土 | 10H00-13H00 | U4 | MENANT | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| EDITO-12 | 水 | 14H30-17H30 | U10 | PACCOUD | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| CAP 3-9 | 金 | 18H30-21H30 | U9 | LAFAYE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| CAP 3-15 | 土 | 14H30-17H30 | U11 | NAY | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| ROND 3-5 | 月 | 18H30-21H30 | U5 | LAFAYE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
| レベル 5 | |||||||
| クラス記号 | 曜日 | 時間 | 内容 | 講師 | 教室 | 回数 | 授業料 |
| CIVL1-1 | 月 | 10H30-12H30 | U1 | LAFAYE | 本山 | 10 | ¥22,000 |
![]() | |||||||
| CIVL 1-7 | 土 | 10H00-13H00 | U2 | LAFAYE | 本山 | 10 | ¥33,000 |
![]() | |||||||
シニアのためのフランス語講座(60才以上)
外国語を習い始めるのに遅すぎるということは決してありません!あなたは60才以上ですか?入門者それとも初級者ですか?もっとゆったりとしたリズムでフランス語を学びたいとお考えですか?そんな皆さんに週1回2時間の教科書を用いた一般講座(入門レベル・初級レベル)をご提案します。
| シニアのためのフランス語講座(60才以上) | |||||||
| クラス記号 | 曜日 | 時間 | 内容 | 講師 | 教室 | 回数 | 授業料 |
| SPIRALE SL 1-1 | 月 | 10H30-12H30 | U1L1 | SHIBATA | 本山 | 10 | ¥26,000 |
![]() | |||||||
| SPIRALE SL 1-1 | 水 | 14H00-16H00 | U1L1 | SHIBATA | 本山 | 10 | ¥26,000 |
![]() | |||||||
| LAT SL 1-1 | 月 | 14H00-16H00 | M1U1 | SHIBATA | 本山 | 10 | ¥26,000 |
![]() | |||||||
| LAT SMe 1-1 | 水 | 10H30-12H30 | M1U1 | SHIBATA | 本山 | 10 | ¥26,000 |
![]() | |||||||
子供クラス
| 子供クラス | |||||||
| クラス記号 | 曜日 | 時間 | 内容 | 講師 | 教室 | 回数 | 料金 |
| BONNE HEURE 1 | 火 | 16H00-17H00 | U1L1 | SANCHEZ | 本山 | 10 | ¥13,000 |
![]() | |||||||
| BONNE HEURE 2 | 火 | 17H15-18H15 | U9L4 | SANCHEZ | 本山 | 10 | ¥13,000 |
![]() | |||||||
| GREN 2-9 | 金 | 17H30-18H30 | U9 | SANCHEZ | 本山 | 10 | ¥13,000 |
![]() | |||||||
テーマ別講座
| テーマ別講座 | |||||||
| フランス語強化 | |||||||
| クラス記号 | 曜日 | 時間 | レベル | 講師 | 教室 | 回数 | 授業料 |
| Prononciat°_ | 水 | 11H00-12H30 | 全 | CASSIUS | 本山 | 10 | ¥18,000 |
![]() | |||||||
| GRAM-CONV | 木 | 14H00-15H30 | 2-3 | BOUCHARD | 本山 | 10 | ¥18,000 |
![]() | |||||||
| PHONETIQUE | 木 | 18H30-20H00 | 0 | PACCOUD | 本山 | 10 | ¥18,000 |
![]() | |||||||
| DELF/DALF | 土 | 10H00-13H00 | 4-5 | BOUCHARD | 本山 | 10 | ¥34,000 |
![]() | |||||||
| DICTEE | 土 | 14H00-16H00 | 2-3 | BOUCHARD | 本山 | 10 | ¥24,000 |
![]() | |||||||
| TRADUCTION | 土 | 18H00-20H00 | 3 | SOTTILE | 本山 | 10 | ¥24,000 |
| 文化講座 | |||||||
| VILLAGES | 月 | 14H00-16H00 | 2-3 | SOTTILE | 本山 | 10 | ¥24,000 |
![]() | |||||||
| ART-CRT | 水 | 10H00-11H30 | 全 | KOBAYASHI |
本山 |
10 | ¥18,000 |
![]() | |||||||
| GASTRONOMIE | 水 | 11H00-12H30 | 2 | RAYMOND | 本山 | 10 | ¥18,000 |
![]() | |||||||
| COMMERCE | 水 | 18H30-20H30 | 3-5 | PACCOUD | 本山 | 10 | ¥24,000 |
![]() | |||||||
| HUMOUR | 水 | 18H30-20H00 | 3 | MENANT | 本山 | 10 | ¥18,000 |
![]() | |||||||
| VINS | 木 | 19H00-20H30 | 全 | KATSUBE | 本山 | 10 | ¥18,000 |
![]() | |||||||
| LITTERATURE | 土 | 18H00-19H30 | 4-5 | NAY | 本山 | 10 | ¥18,000 |
| 時事フランス | |||||||
| ACTU-A | 火 | 10H00-12H00 | 3-4 | LEMENAGER | 本山 | 10 | ¥24,000 |
![]() | |||||||
| ACTU-B | 火 | 18H45-20H45 | 4-5 | LEMENAGER | 本山 | 10 | ¥24,000 |
![]() | |||||||
| ACTU-D | 金 | 10H00-12H00 | 2-3 | MENANT | 本山 | 10 | ¥24,000 |
![]() | |||||||
| ACTU-C | 土 | 10H00-13H00 | 3-4 | SOTTILE | 本山 | 10 | ¥34,000 |
![]() | |||||||







